Latvijas Minirallija kausa izcīņa ir standarta automašīnu rallija tipa sacensības, kuras dod iespēju pilnībā izprast rallija disciplīnas specifiku – svarīgs ir ne tikai ekipāžas un tās pilota demonstrētais ātrums minirallija ātrumposmos, bet arī pilnvērtīgs ekipāžas stūrmaņa darbs. Ātrumposmi ir salīdzinoši īsi ,taču ekipāža Minirallija sacensību laikā pilnībā izbauda rallija sacensību formātu.

Minirallijs, kopā ar pilota pieredzi arī Latvijas kausā autosprintā, ir sagatavošanās posms ceļā uz Latvijas rallijsprinta čempionātu un tā saukto lielo ralliju. Minirallijs kā treniņu poligons noder arī jau rallijsprintā un rallijā startējošām ekipāžām, lai izjustu sacensību garšu un uzturētu sportisko formu.

Lai arī minirallija uzdevums ir veicināt jauno sportistu pievēršanos rallija disciplīnām, sacensībās var piedalīties arī ieskaites klasēm neatbilstošu automašīnu ekipāžas.

Sacensību distances maksimālais garums ātrumsacensībās – līdz 25 km. Rīkotājs dalībniekiem izsniedz papildsacensību veikšanas stenogrammu, dalībniekiem dodot iespēju vienu reizi to pārbaudīt.

Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marts 2024
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31