LAF PIEMIŅAS/ATZINĪBAS VELTES
2024
| Gulbenes novads | Rallijs |
| Rally Buhariki | Rallijs |
2019
| Alūksnes dome | Prezidijs |
| Talsu dome | Prezidijs |
| Mūsas trase | Prezidijs |
| Elīne Berķe | Prezidijs |
| Krišjānis Vīdušs | Prezidijs |
| Gunārs Kosojs | Prezidijs |
| Jānis Ducmanis | Prezidijs |
| Dairis Vīksne | Prezidijs |
| Solbergu ģimene | Prezidijs |
| RA Events | Prezidijs |
| Tempo 24 h | Prezidijs |
2018
| Gints Freimanis | Prezidijs |
| Gatis Bajinskis | Rallijs |
| Rīgas pilsēta | Prezidijs |
| Bauskas novads | Prezidijs |
| Liepājas pilsēta | Prezidijs |
| Rencēnu Autoklubs | Kross |
| Autocross.lv | Kross |
| Jānis Beļakovs | Kross |
| Dace Janova | Prezidijs |
2017
| Ģirts Auziņš | Rallijs |
| Tatjana Ivanova | Rallijs |
2016
| Latvijas Valsts meži | Rallijs |
| SRT Komandai | Rallijs |
| Staņislavs Grjazins | Rallijs |
2015
| AS Energofirma “Jauda” | Rallijs |
| RE Autoklubs | Rallijreids |
2014
| Dynamic sport | Rallijs |
| Vorbjovs racing | Rallijs |
| ASRT | Rallijs |
| Neiksans rally sport | Rallijs |
| LMT autosporta akadēmija | Rallijs |
| Prospeed | Rallijs |
| SRT | Rallijs |
| Madonas kartinga trase | Kartings |
2013
| Krstaps Jeige | Rallijs |
| Imants Klibass | Rallijs |
| Dāvis Kalniņš | Rallijs |
| Guntis Citlavs | Rallijs |
| Biedrība “RA Motorsport” | Rallijs |
2011
| CSDD | Prezidijs |
| Andris Šimkus | Rallijs |
2010
| Iiro Palmi | Rallijs |
| Autosport.lv | Rallijs |
| Canon (Māris Vilcāns) | Prezidijs |
| Viesturs Irbens | Kross |
| Elvijs Maišelis | Kross |
2008
| Raimonds Vilnis | RVM |
2007
| Normunds Orlovs | SAK |
| Ivars Siliņš | Kross |
| Oļģerts Vērmanis | Kross |
2006
| Sporta Klubs “Rugāji” | 4×4 |
| Arnis Vēza | Kross |
| Aivars Liškovskis | Kross |
| Gunārs Žideļūns | šOSEJA |
| Modris Volksons | Kross/SAK |
2005
| Andris Rigerts | Rallijs |
| Uldis Grīnbergs | Rallijs |
| Armands Garkāns | Šoseja |
| Andis Meilands | Šoseja |
| Jānis Āzis | 4×4 |
| Māris Saukāns | 4×4 |
| Didzis Zariņš | 4×4 |
| Vitālijs Astašonoks | |
| Ilona Gaigole | SAK |
| Ojārs Vētra | Prezidijs |
| Vilnis Buholcs | Treks |
2004
| Jolants Uškāns | Kartings |
| Raimonds Belickis | Kartings |
| Pjotrs Jeļins | Treks |
| Aivars Tauriņš | Šoseja |
| Māris Bensons | Šoseja |
| Aigars Bite | SAK |
| Māris Ķipsts | SAK |
| Jānis Krastiņš | Rallijs |
| Aleksandrs Daderko | Treks |
| Valdis Bensosn | Rallijs |
| Mazozoli 4 reiz 4 | 4×4 |
| Agris Siliņš | 4×4 |
| Žurnāls “Privātā dzīve “ | Prezidijs |
| Laikr. “Neatkarīgā rīta avīze” sporta nodaļai | Prezidijs |
| Līga Stirna | Prezidijs |
| Ilmar Pardane | Prezidijs |
2003
| Dins Bergans Berģis | Šoseja |
| Aivars Straume | Rallijs |
| TV5 | Rallijs |
| Aivars Irbe | Prezidijs |
| Zigurds Lasmanis | Prezidijs |
| Haralds Ulmis | Prezidijs |
| Dāvis Šteinerts | Prezidijs |
| Latvijas Radio | Prezidijs |
| Romāns Ērkulis | Prezidijs |
| Viesturs Saukāns | Prezidijs |
| TSC AUTO | Kross |
| Juris Mūrnieks | Prezidijs |
2002
| Inta Ulme | Kross |
| CSDD | Prezidijs |
| Ģirts Timrots | Šoseja |
| PaulsTimrots | Šoseja |
| SIA Hanza līzings | Prezidijs |
| Mareks Segliņš | Prezidijs |
| SIA Neste Latvija | Rallijs |
| Eduardas Jakas | Rallijs |
| Jānis Teteris | SAK |
| AS RBSSKALS | 4×4 |
| Maija Saulīte | 4×4 |
| Leonīds Salcevičs | Treks |
| Juris Bogdanovičs | Kross |
| Džo Labuckas | Šoseja |
| Uldis Pastnieks | Šoseja |
| Ojārs Andersons | Rallijs |
| Interneta portāls 4rati.lv | Rallijs |
| Zigismunds Zālmanis | Prezidijs |
2001
| Viesturs Katkovskis | Kross |
| Edvīns Bauers | 4×4 |
| Ēriks Paculs | 4×4 |
| Brigita Kārkliņa | Prezidijs |
| Simens | Rallijs |
2000
| Aivars Spalviņš | Rallijs |
| Gunārs Zvagulis | Rallijs |
| Ēriks Vīksna | Rallijs |
| Iveta Maklakova | Kartings |
| Konstantīns Haldins | Kartings |
| Hugo Jurševskis | Kartings |
| Ivars Recebs | Kross |
| Jānis Ozoliņš | Kross |
| Valdis Belmers | Šoseja |
| Jānis Alliks | Šoseja |
| Rolands Dūda | Šoseja |
1999
| I.Krūmiņš | Kross |
| G.Judeiks | Šoseja |
| M.Bite | SAK |
| K.Miķelsons | Prezidijs |
| R.Eigims | Treks |
| R.Podžuks | Treks |
| H.Janovskis | Rallijs |
| S.Strods | Kross |
| R.Piziks | Rallijs |
| G.Bujāns | Kross |
| J.Feldbergs | |
| R.Feldbergs | |
| I.Grīslis | |
| E.Fogelis | Prezidijs |
| A.Staņēvičš | Rallijs |
| A.Jansons | Rallijs |
| A.Millers | SAK |
| J.Troicis | Rallijs |
| M.Varkalis | Rallijs |
| K.Pone | Rallijs |
| A.Bērziņš | Prezidijs |
| V.Tīle | Prezidijs |
| U.Podnieks | Prezidijs |
| A.Zariņš | Prezidijs |
| Dz.Motmillers | Kartings |
| U.Aukšmuksts | Kartings |
1998
| A.Kārkliņš | Rallijs |
| N.Mančinskis | Rallijs |
| Ar.Dambis | Šoseja |
| E.Salms | Šoseja |
| A.Štāls | Šoseja |
| U.Kamšs | 4×4 |
| L.Ābelīte | Šoseja |
| V.Šneps | Rallijs |
| I.Ābele | Šoseja |
| J.Knāķis | Prezidijs |
| P.Neikšāns | Kross |
| V.Sniedzāns | Rallijs |
| A.Uzkalns | Prezidijs |
| J.Kļaviņš (S) | Kartings |
| V.Ribņikovs | Treks |
| A.Grīnbergs | |
| M.J.Oga | Prezidijs |
| P.Pallo | Prezidijs |