NEZ valdē (kopš 2010.gada) – Linda Medne

NEZ Rallija komsijas vadītājs (kopš 2010.gada) – Jānis Krastiņš

NEZ Šosejas komsijas pārstāvis (kopš 2013.gada) – Jānis Ducmanis

NEZ Kroskartu komisijas  vadītāja vietnieks (kopš 2017.gada) – Jānis Beļakovs

NEZ Rallijkrosa komisijas pārstāvis (kopš 2011.gada) – Jānis Bergs

NEZ Drifta komisijas vadītāja (kopš 2018.gada) – Elīne Berķe

NEZ Trofi Reidu komisijas pārstāvis (kopš 2013. gada) – Krišjānis Vīdušs

Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Maijs 2021
P. O. T. C. P. S. SV.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6